แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายละเอียด- รายละเอียด
- หมวด: แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษา.
- เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 03 กันยายน 2567 03:24
- เขียนโดย Super User
- ฮิต: 731
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
| ชื่อ | ข้อมูล | ข้อมูลแนบ |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| 01 | โครงสร้าง | ดูข้อมูล |
| 02 | ข้อมูลผู้บริหาร | ดูข้อมูล |
| 03 | อำนาจหน้าที่ | ดูข้อมูล |
| 04 | แผนพัฒนาสถานศึกษาหรือแผนปฏิบัติราชการประจำปี | ดูข้อมูล |
| 05 | ข้อมูลการติดต่อ | ดูข้อมูล |
| 06 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ดูข้อมูล |
| การบริหารงาน | ||
| 07 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูข้อมูล |
| การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | ||
| 08 | Q&A | ดูข้อมูล |
| 09 | Social Network | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน | ||
| การดำเนินงาน | ||
| 010 | แผนการดำเนินงานประจำปี | ดูข้อมูล |
| 011 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน | ดูข้อมูล |
| 012 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | ดูข้อมูล |
| การปฏิบัติงาน | ||
| 013 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | ดูข้อมูล |
| 014 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | ดูข้อมูล |
| 015 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | ดูข้อมูล |
| 016 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | ดูข้อมูล |
| 017 | E-Service | ศธ.02ออนไลน์ ดูข้อมูล |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ | ||
| แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ||
| 018 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ดูข้อมูล |
| 019 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | ดูข้อมูล |
| 020 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ดูข้อมูล |
| การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ | ||
| 021 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | ดูข้อมูล |
| 022 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ดูข้อมูล |
| 023 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน | ดูข้อมูล |
| 024 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | ดูข้อมูล |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| 025 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | ดูข้อมูล |
| 026 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | ดูข้อมูล |
| 027 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ดูข้อมูล |
| 028 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ดูข้อมูล |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส | ||
| การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
| 029 | แนวทางปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ดูข้อมูล |
| 030 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ดูข้อมูล |
| 031 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ดูข้อมูล |
| การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
| 032 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | ดูข้อมูล |
| 033 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ดูข้อมูล |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
| เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษา | ||
| 034 | นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) | ดูข้อมูล |
| 035 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา | ดูข้อมูล |
| การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
| 036 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | ดูข้อมูล |
| 037 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ดูข้อมูล |
| การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | ||
| 038 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | ดูข้อมูล |
| แผนป้องกันการทุจริต | ||
| 039 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | ดูข้อมูล |
| 040 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | ดูข้อมูล |
| 041 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | ดูข้อมูล |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
| มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา | ||
| 042 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | ดูข้อมูล |
| 043 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | ดูข้อมูล |
