แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
รายละเอียด- รายละเอียด
- หมวด: แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษา.
- เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 16 ธันวาคม 2567 07:50
- เขียนโดย Super User
- ฮิต: 404
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
| ชื่อ | ข้อมูล | ข้อมูลแนบ |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| 01 | โครงสร้าง | ดูข้อมูล |
| 02 | ข้อมูลผู้บริหาร | ดูข้อมูล |
| 03 | อำนาจหน้าที่ | ดูข้อมูล |
| 04 | แผนพัฒนาสถานศึกษา | ดูข้อมูล |
| 05 | ข้อมูลการติดต่อ | ดูข้อมูล |
| 06 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ดูข้อมูล |
| การบริหารงาน | ||
| 07 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูข้อมูล |
| การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | ||
| 08 | Q&A | ดูข้อมูล |
| 09 | Social Network | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน | ||
| การดำเนินงาน | ||
| 010 | แผนดำเนินงานประจำปี | ดูข้อมูล |
| 011 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | ดูข้อมูล |
| การปฏิบัติงาน | ||
| 012 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | ดูข้อมูล |
| 013 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | ดูข้อมูล |
| 014 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | ดูข้อมูล |
| 015 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | ดูข้อมูล |
| 016 | E-Service | ศธ.02ออนไลน์ ร้องเรียนร้องทุกข์ |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ | ||
| แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ||
| 017 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ดูข้อมูล |
| 018 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ดูข้อมูล |
| การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ | ||
| 019 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | ดูข้อมูล |
| 020 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ดูข้อมูล |
| 021 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน | ดูข้อมูล |
| 022 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | ดูข้อมูล |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| 023 | การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ดูข้อมูล |
| 024 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ดูข้อมูล |
| 025 | รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ดูข้อมูล |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสในสถานศึกษา |
||
| การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
| 026 | แนวทางปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ดูข้อมูล |
| 027 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ดูข้อมูล |
| 028 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ดูข้อมูล |
| การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
| 029 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ดูข้อมูล |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
| เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษา | ||
| 030 | นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) | ดูข้อมูล |
| 031 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา | ดูข้อมูล |
| การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
| 032 | การประเมินผลควบคุมภายใน | ดูข้อมูล |
| 033 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | ดูข้อมูล |
| 034 | โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต | ดูข้อมูล |
| 035 | รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตประจำปี | ดูข้อมูล |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรฐานภายในเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
| มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
| 036 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | ดูข้อมูล |
| 037 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | ดูข้อมูล |
